ロレックスは世界的に人気の高級時計ブランドであり、中古市場でも非常に高い価値を持っています。
査定価格はモデルや状態だけでなく、型番・製造年・ブレスレットのコマ数などによって大きく変わります。
この記事ではロレックス査定の基礎知識として、型番・年式・クラスプコード・コマ数について分かりやすく解説します。
型番(リファレンス)
ロレックスの型番は時計の仕様を表す重要な番号です。
・モデル
・素材
・ベゼル
・特徴
などの情報が含まれています。
「モデルナンバー」
ロレックスの型番の冒頭2〜4桁は、その時計のモデル番号を表します。
1164=ミルガウス
「ベゼルの種類」
モデル番号の後ろの数字は、ベゼルの種類を示す番号です。
0=ポリッシュドベゼル
「時計の素材」
最後の数字は、時計に使われている素材を表します。
0=SS
ステンレススチール
「ベゼル・文字盤・特徴・装飾の種類」
末尾の英語1〜4桁は、ベゼル、文字盤、特徴、ダイヤなどの装飾を表します。
GV=グリーンサファイアガラス
例:ロレックス ミルガウス 116400GV
| 114・14 | エアキング | 118・18 | デイデイト |
| 140 | エアキング・サブマリーナ | 19 | オイスタークォーツデイデイト |
| 142・1142・2142 | エクスプローラー1・オイスターパーペチュアル | 218 | デイデイト2 |
| 116・16 | デイトジャスト・デイトジャスト2・クロノメーター | 170・17 | オイスタークォーツ・デイトジャスト |
| 15 | パーペチュアルデイト・クロノメーター | 68・1686 | ヨットマスター・デイトジャスト |
| 1164 | ミルガウス | 69・1696 | ヨットマスター・デイトジャスト |
| 165・1165・2165 | デイトナ・エクスプローラー2 | 76・176 | オイスターパーペチュアル |
| 166・1166 | サブマリーナ・ヨットマスター・シードゥエラー | 77・177 | オイスターパーペチュアル |
| 168 | サブマリーナ | 78・178 | デイトジャスト |
| 167・1167 | GMTマスター・GMTマスター2 | 79・179 | デイトジャスト |
| 1169 | エアキング(新型) | ※こちらだけでなく、他にも種類があります。 | |
| 0 | ポリッシュドベゼル 他 | 1 | ファインリーエンジンターンドベゼル 他 |
| 2 | エンジンターンドベゼル・タキベゼル 他 | 3 | フルーテッドベゼル 他 |
| 4 | 手彫りベゼル(バーク仕上げベゼル) 他 | 5 | ピラミッドベゼル 他 |
| 6 | 回転ベゼル 他 | ※モデルや年代によって例外があります。 | |
| 0 | ステンレススチール | 1 | ステンレススチール × ピンクゴールド |
| 2 | ステンレススチール × プラチナ(ロレジウム) | 3 | ステンレススチール × イエローゴールド |
| 4 | ステンレススチール × ホワイトゴールド | 5 | ピンクゴールド |
| 6 | プラチナ | 7 | NEW!!チタニウム |
| 8 | イエローゴールド | 9 | ホワイトゴールド |
| G | 10Pダイヤインデックス | NG | シェルダイヤル+10Pダイヤインデックス |
| A | 8Pダイヤインデックス+2Pバゲットダイヤ | NSG | シェルダイヤル+サファイア+ダイヤ |
| BIC | 18KWG+トリドールブレス | NGR | シェルダイヤル+ルビー+エメラルド |
| LR | ダイヤ+ルビーインデックス | NGS | シェルダイヤル+サファイア+エメラルド |
| LE | ダイヤ+エメラルドインデックス | OPG | ピンクオパールダイヤル+ダイヤインデックス |
| LB | ブルーベゼル | RG | ルビー+ダイヤインデックス |
| LN | ブラックベゼル | SG | サファイア+ダイヤインデックス |
| LV | グリーンベゼル | LPG | ラピスブルー+ダイヤインデックス |
| NA | シェルダイヤル+アラビアインデックス | MG | ミリヤード+ダイヤ |
| NR | シェルダイヤル+ローマンインデックス | M | ミリヤード |
| B | バゲットダイヤ | GV | グリーンガラス(ミルガウス) |
| ※こちらだけでなく、他にもたくさん種類があります。 | |||
※型番の見方はモデルや年代によって異なる場合があります。査定時は型番だけでなく、素材・付属品・状態もあわせて確認します。
年式(シリアル番号)
ロレックスには製造年を判断するための シリアル番号 が刻印されています。
シリアル番号を見ることで製造年式を確認することができます。
製造年式により査定額が変動する為、必ず当店では確認しています。
※ただし2010年以降はランダムシリアル(ランダム番)となり、
番号だけで年式を判断することが難しくなっています。
| シリアルナンバー | 製造年 |
|---|---|
| R000001〜 | 1987年〜1988年 |
| L000001〜 | 1989年〜1990年 |
| E000001〜 | 1990年〜1991年 |
| X000001〜 | 1991年 |
| N000001〜 | 1991年 |
| C000001〜 | 1992年 |
| S000001〜 | 1993年 |
| W000001〜 | 1994年〜1995年 |
| T000001〜 | 1996年 |
| U000001〜 | 1997年 |
| シリアルナンバー | 製造年 |
|---|---|
| A000001〜 | 1998年〜1999年 |
| P000001〜 | 2000年 |
| K000001〜 | 2001年 |
| Y000001〜 | 2002年 |
| F000001〜 | 2003年〜2004年 |
| D000001〜 | 2005年 |
| Z000001〜 | 2006年 |
| M000001〜 | 2007年〜2008年 |
| V000001〜 | 2009年 |
| G000001〜 | 2010年 |
2010年のG番以降は、数字と英語が交わる
「ランダム番」と呼ばれるシリアルへと変わりました。
また桁数も増え、数字、英語の計8桁へと増えました。
つまりNから始まるからといってN番とは限りません。
例:シリアルナンバー「N9W18027」
→ ランダム番
クラスプコード
クラスプコードとはブレスレットのバックル部分に刻印されたアルファベットコードです。
このコードからブレスレットの製造年を確認することができます。
クラスプコードの例
例①:クラスプコード「CL」
→ 2004年頃の製造目安
例②:クラスプコード「G」
→ 1982年頃の製造目安
| クラスプコード | 製造年 |
|---|---|
| A | 1976年 |
| B | 1977年 |
| C | 1978年 |
| D | 1979年 |
| E | 1980年 |
| F | 1981年 |
| G | 1982年 |
| H | 1983年 |
| I | 1984年 |
| J | 1985年 |
| K | 1986年 |
| L | 1987年 |
| M | 1988年 |
| クラスプコード | 製造年 |
|---|---|
| N | 1989年 |
| O | 1990年 |
| P | 1991年 |
| Q | 1992年 |
| R | 1993年 |
| S | 1994年 |
| T | 1995年 |
| V | 1996年 |
| Z | 1997年 |
| U | 1998年 |
| X | 1999年 |
| AB | 2000年 |
| DE | 2001年 |
| クラスプコード | 製造年 |
|---|---|
| DT | 2002年 |
| AD | 2003年 |
| CL | 2004年 |
| MA | 2005年 |
| OP | 2006年 |
| EO | 2007年 |
| PJ | 2008年 |
| LT | 2009年 |
| RS | 2010年 |
| ランダム | 2010年以降 |
ブレスレット刻印
バックルやフラッシュフィット、ベルトの付け根部分に番号の刻印があります。
こちらのコードでRef(型番)やモデル名が一致しているか真贋の為確認しています。
(バックルやフラッシュフィット、ベルトの付け根部分に番号の刻印があります。)
| 時計別 | Ref. | Cal. | ブレス刻印 | コマ数 |
|---|---|---|---|---|
| エクスプローラーⅠ | 14270 | 3000 | 78790 | 13 |
| 114270 | 3130 | 78690 | ||
| 114270 | 3130 | 93510 | ||
| オイスターデイト | 152XX | 3035 | 7835X | 13 |
| 1152XX | 3135 | 7835X | ||
| デイトジャスト | 16XXX | 3035 | 6251X・6252X | 22 |
| 116XXX | 3135 | 6251X・6252X | ||
| デイトナ | 165XX | 4030 | 16500・2100 | 12.5 |
| 1165XX | 4130 | 2100 | ||
| 116520 / 116500LN | 4130 | 78590 | ||
| エクスプローラーⅡ | 16570 | 3185 | 78360・78790A | 13 |
| 16570 | 3186 | 78360・78790A | ||
| サブマリーナ | 1661X | 3135 | 9315X・9325X | 13 |
| 14060・14060M | 3000 / 3130 | 93150 | 12 | |
| シードゥエラー | 16600 | 3135 | 93X50 | 13・14 |
| 116660 | 3135 | 98210 | 11.5 | |
| GMTマスター | 167XX | 3175 / 3185 | 78350・7836X・78790 | 13 |
| 1167XX | 3186 | 78200・15 / 423 | 11.5 | |
| エアキング | 14000・1400M | 3000・3130 | 78350 | 13 |
| 114200 | 3130 | 15 / 313A | ||
| オイスターボーイズ | 67XXX・77XXX | 2130・2230 | 78350 | オイスター:13 |
| 177XX | 2231 | 13 / 313 | ジュビリー:22 | |
| デイトジャストボーイズ | ①68XXX | 2135・2235 | 62523 | オイスター:13 |
| ②78XXX | 2231 | 78350 | ジュビリー:22 | |
| オイスターデイト・レディース デイトジャスト・レディース |
69XXX | 2135 | 62510・62523 | オイスター:13 |
| 79XXX | 2235 | 62510・62523 | ジュビリー:23 | |
| 179XXX | 2231 | 6313X | ||
| ヨットマスターメンズ | 1662X | 3035 / 3135 | 78760 | 12.5 |
| ヨットマスターレディース | 16962X | 2135 / 2235 | 78730 | 13 |
| オイスターメンズ | 14203 | 3000 | 78353 | 13 |
| 14203M | 3130 | 78353 | ||
| オイスターレディース | 67XXX・76XXX | 2130 | 78240・78340 | 13 |
| 176XXX | 2230 | |||
| ミルガウス | 116400 | 3131 | 72400 | 23 |
上の表はあくまで参考ですが、大体あてはまります。
例えば、「78790」であれば、エクスプローラーIもしくはGMTマスターで使用されているブレスレットになります。
(刻印が無いものもありますので、注意が必要です!)
コマ数
ロレックスのブレスレットはサイズ調整のためにコマ(リンク)を外す構造になっています。
そのため中古市場では「コマ数が減っていないか」「余りコマがあるか」が査定に影響します。
余りコマがある場合はサイズ調整が可能なため、査定額がプラスになることがあります。
スポーツモデル
| モデル名 | ケースサイズ | 種類 | 素材 | コマ数 | ブレスサイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| デイトナ | 40mm | オイスター | SS | 13 | 19.0cm |
| デイトナ | 40mm | オイスター | 金無垢・コンビ | 13 | 19.0cm |
| デイトナ | 40mm | オイスターフレックス | 金無垢 | – | 14.0〜22.5cm |
| デイトナ | 40mm | オイスター | プラチナ | 13 | 19.0cm |
| サブマリーナーデイト | 41mm | オイスター | SS | 13 | 20.0cm |
| サブマリーナーデイト | 41mm | オイスター | コンビ・金無垢 | 13 | 20.0cm |
| サブマリーナーノンデイト | 41mm | オイスター | SS | 13 | 20.0cm |
| GMTマスターII | 40mm | オイスター | SS | 13 | 19.0cm |
| GMTマスターII | 40mm | ジュビリー | SS | 19 | 19.0cm |
| GMTマスターII | 40mm | オイスター | 金無垢・コンビ | 13 | 19.0cm |
| シードゥエラー | 43mm | オイスター | SS | 12 | 20.0cm |
| シードゥエラー | 43mm | オイスター | コンビ | 12 | 20.0cm |
| ディープシー(Dブルーも同様) | 44mm | オイスター | SS | 12 | 21.0cm |
| ヨットマスター | 42mm | オイスターフレックス | 金無垢 | – | 14.0〜22.5cm |
| ヨットマスター | 40mm | オイスター | SS・コンビ | 13 | 19.0cm |
| ヨットマスター | 40mm | オイスターフレックス | 金無垢 | – | 14.0〜22.5cm |
| ヨットマスター | 37mm | オイスター | SS・コンビ | 12 | 18.0cm |
| ヨットマスター | 37mm | オイスターフレックス | 金無垢 | 13 | 14.0〜22.5cm |
| ヨットマスターII | 44mm | オイスター | SS | 12 | 19.0cm |
| ヨットマスターII | 44mm | オイスター | コンビ・金無垢 | 12 | 19.0cm |
| エクスプローラーII | 42mm | オイスター | SS | 13 | 19.0cm |
| エクスプローラーI | 36mm | オイスター | SS | 13 | 19.0cm |
| エクスプローラーI | 36mm | オイスター | コンビ | 13 | 19.0cm |
| ミルガウス | 40mm | オイスター | SS | 13 | 19.0cm |
| エアキング | 40mm | オイスター | SS | 13 | 19.0cm |
| スカイドゥエラー | 42mm | オイスター | コンビ | 13 | 19.0cm |
| スカイドゥエラー | 42mm | ジュビリー | コンビ | 22 | 19.0cm |
| スカイドゥエラー | 42mm | オイスター | 金無垢 | 13 | 19.0cm |
| スカイドゥエラー | 42mm | オイスターフレックス | 金無垢 | – | 14.0〜22.5cm |
旧スポーツモデル
| モデル名 | リファレンス | 種類 | 素材 | コマ数 | ブレスサイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| デイトナ ※新・旧バックル同様 | 5桁 | オイスター | SS・コンビ・金無垢 | 13 | 19.0cm |
| デイトナ ※新・旧バックル同様 | 5桁 | レザー | 金無垢 | – | 19.0cm |
| デイトナ ※新・旧バックル同様 | 6桁 | オイスター | SS・コンビ・金無垢 | 13 | 19.0cm |
| デイトナ ※新・旧バックル同様 | 6桁 | レザー | 金無垢 | – | 19.0cm |
| サブマリーナーデイト | 5桁 | オイスター | SS・コンビ・金無垢 | 12 | 19.0cm |
| サブマリーナーデイト | 6桁 | オイスター | SS・コンビ・金無垢 | 13 | 20.0cm |
| サブマリーナーノンデイト | 5桁 | オイスター | SS | 12 | 19.0cm |
| サブマリーナーノンデイト | 6桁 | オイスター | SS | 13 | 20.0cm |
| GMTマスターII | 5桁 | オイスター | SS・コンビ | 13 | 19.0cm |
| GMTマスターII | 5桁 | ジュビリー | SS・コンビ | 22 | 19.0cm |
| GMTマスターII | 6桁 | オイスター | SS・コンビ・金無垢 | 13 | 19.0cm |
| シードゥエラー | 5桁 | オイスター | SS | 12 | 19.0cm |
| シードゥエラー | 6桁 | オイスター | SS | 12 | 20.0cm |
| ディープシー(Dブルーも同様) | 6桁 | オイスター | SS | 12 | 21.0cm |
| ヨットマスター | 5桁 | オイスター | SS・コンビ | 12.5 | 18.5cm |
| ヨットマスター | 5桁 | オイスター | 金無垢 | 13 | 19.0cm |
| ヨットマスター | 6桁 | オイスター | SS・コンビ | 12 | 19.0cm |
| エクスプローラーII | 5桁 | オイスター | SS | 13 | 19.0cm |
| エクスプローラーII | 6桁 | オイスター | SS | 13 | 19.0cm |
| エクスプローラーI | 5桁 | オイスター | SS | 13 | 19.0cm |
| エクスプローラーI ※114270と214270は同様サイズ | 6桁 | オイスター | SS | 13 | 19.0cm |
| エアキング | 5桁 | オイスター | SS | 13 | 18.5cm |
| エアキング | 6桁 | オイスター | SS | 13 | 18.5cm |
ドレスウォッチ
| モデル名 | ケースサイズ | 種類 | 素材 | コマ数 | ブレスサイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| デイトジャスト | 41mm | オイスター | SS・コンビ | 13 | 19.0cm |
| デイトジャスト | 41mm | ジュビリー | SS・コンビ | 24 | 19.0cm |
| デイトジャスト | 36mm | オイスター | SS・コンビ | 13 | 19.0cm |
| デイトジャスト | 36mm | ジュビリー | SS・コンビ | 24 | 19.0cm |
| デイトジャスト | 31mm | オイスター | SS・コンビ | 13 | 17.5cm |
| デイトジャスト | 31mm | ジュビリー | SS・コンビ | 23 | 17.5cm |
| デイトジャスト | 31mm | プレジデント | 金無垢 | 25 | 17.5cm |
| デイトジャスト | 28mm | オイスター | SS・コンビ | 12 | 16.5cm |
| デイトジャスト | 28mm | ジュビリー | SS・コンビ | 22 | 16.5cm |
| デイトジャスト | 28mm | プレジデント | 金無垢 | 23 | 16.5cm |
| オイスターパーペチュアル | 41mm | オイスター | SS | 13 | 19.0cm |
| オイスターパーペチュアル | 36mm | オイスター | SS | 13 | 19.0cm |
| オイスターパーペチュアル | 34mm | オイスター | SS | 13 | 18.0cm |
| オイスターパーペチュアル | 31mm | オイスター | SS | 13 | 17.5cm |
| オイスターパーペチュアル | 28mm | オイスター | SS | 12 | 16.5cm |
| デイデイト | 40mm | プレジデント | プラチナ・金無垢 | 25 | 19.0cm |
| デイデイト | 36mm | プレジデント | 金無垢 | 25 | 19.0cm |
| パールマスター | 39mm | パールマスターブレス | 金無垢 | 12.5 | 18.5cm |
| パールマスター | 34mm | パールマスターブレス | 金無垢 | 12.5 | 18.5cm |
| チェリーニ | 39mm | レザー | 金無垢 | – | 17.5cm |
旧ドレスウォッチモデル
| モデル名 | サイズ | リファレンス | 種類 | 素材 | コマ数 | ブレスサイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デイトジャスト | レディース(26mm) | 5桁 | ジュビリー | コンビ | 21 | 16.5cm |
| デイトジャスト | レディース(26mm) | 5桁 | プレジデント | 金・プラチナ無垢 | 36 | 16.5cm |
| デイトジャスト | レディース(26mm) | 6桁 | オイスター | SS・コンビ | 12 | 16.5cm |
| デイトジャスト | レディース(26mm) | 6桁 | ジュビリー | コンビ | 22 | 16.5cm |
| デイトジャスト | ボーイズ(31mm) | 5桁 | オイスター | SS・コンビ | 13 | 17.5cm |
| デイトジャスト | ボーイズ(31mm) | 5桁 | ジュビリー | コンビ | 22 | 17.5cm |
| デイトジャスト | ボーイズ(31mm) | 5桁 | プレジデント | 金・プラチナ無垢 | 28 | 17.5cm |
| デイトジャスト | ボーイズ(31mm) | 6桁 | オイスター | SS・コンビ | 13 | 17.5cm |
| デイトジャスト | ボーイズ(31mm) | 6桁 | ジュビリー | コンビ | 23 | 17.5cm |
| デイトジャスト | メンズ(34mm〜) | 5桁 | オイスター | コンビ | 22 | 19.0cm |
| デイトジャスト | メンズ(34mm〜) | 5桁 | ジュビリー | SS・コンビ | 13 | 19.0cm |
| デイトジャスト | メンズ(34mm〜) | 5桁 | プレジデント | 金無垢 | 24 | 18.5cm |
| デイトジャスト | メンズ(34mm〜) | 6桁 | ジュビリー | コンビ | 24 | 19.0cm |
| デイトジャスト | メンズ(34mm〜) | 6桁 | オイスター | SS・コンビ | 13 | 19.0cm |
| デイトジャスト | メンズ(34mm〜) | 6桁 | プレジデント | 金無垢 | 24 | 18.5cm |
| デイトジャスト | メンズ(34mm〜) | サンダーバード | ジュビリー | コンビ | 22 | 19.0cm |
| デイトジャスト | メンズ(34mm〜) | サンダーバード | オイスター | コンビ | 13 | 19.0cm |
| デイトジャスト | メンズ(34mm〜) | ターングラフ | ジュビリー | コンビ | 24 | 19.0cm |
| デイトジャスト | メンズ(34mm〜) | ターングラフ | オイスター | コンビ | 13 | 19.0cm |
| オイスターパーペチュアル | レディース(26mm) | 5桁 | オイスター | SS・コンビ | 12 | 16.5cm |
| オイスターパーペチュアル | レディース(26mm) | 5桁 | ジュビリー | コンビ | 21 | 16.5cm |
| オイスターパーペチュアル | レディース(26mm) | 6桁 | オイスター | SS・コンビ | 12 | 16.5cm |
| オイスターパーペチュアル | ボーイズ(31mm) | 5桁 | オイスター | SS・コンビ | 13 | 17.5cm |
| オイスターパーペチュアル | ボーイズ(31mm) | 5桁 | ジュビリー | コンビ | 22 | 17.5cm |
| オイスターパーペチュアル | ボーイズ(31mm) | 6桁 | オイスター | SS | 13 | 17.5cm |
| オイスターパーペチュアル | メンズ(34mm〜) | 5桁 | オイスター | SS・コンビ | 13 | 19.0cm |
| オイスターパーペチュアル | メンズ(34mm〜) | 5桁 | ジュビリー | コンビ | 22 | 19.0cm |
| オイスターパーペチュアル | メンズ(34mm〜) | 6桁 | オイスター | SS | 13 | 19.0cm |
| デイデイト | メンズ | 5桁 | プレジデント | 金・プラチナ無垢 | 24 | 18.5cm |
| デイデイト | メンズ | 6桁 | プレジデント | 金・プラチナ無垢 | 24 | 18.5cm |
| パールマスター | レディース | 5桁 | パールマスターブレス | 金・プラチナ無垢 | 12.5 | 16.5cm |
| チェリーニ | レディース | 5桁 | メタルブレス | 金無垢 | 33 | 16.5cm |
高く売るポイント
・保証書を保管する
・余りコマを残す
・社外パーツカスタムしない
・定期的なメンテナンス
これらを意識することで査定額が高くなる可能性があります。
ロレックス査定は専門店へ
ロレックスは
・型番
・年式
・状態
・コマ数
・付属品
などによって査定価格が大きく変わる時計です。
専門知識を持つ鑑定士が査定することで、適正な買取価格をご提示することが可能です。
ぜひ買取専門店【ReLight芦屋店】へご相談ください。

お問い合わせはこちら
少しでも気になることがございましたら
まずはお問い合わせください。
店舗情報

| 店名 | 買取専門店 ReLight(リライト) |
|---|---|
| 住所 | 〒659-0094 兵庫県芦屋市松ノ内町2-2 |
| 電話 | 0797-90-2020 |
| 営業時間 | 11:00〜19:00 |
| 定休日 | 毎週日曜日 |
| アクセス(電車) | JR芦屋駅 北改札出口より徒歩3分 |
| アクセス(車) | 店舗前にコイン式パーキングあり 査定のみでも駐車料金ご負担いたします。 ※1時間300円までで領収書と引き換えとなります |








